CALLE TOLEDO 1, LOCAL 4, 28804 ALCALÁ DE HENARES. MADRID - CONTACTO: 643 99 43 39 - hola@geadanza.com
HORARIO
Ya están disponibles las clases del curso 2026-27
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | BollyX® 10.00 Hipopresivos 10.00 | Yoga Facial online 10.00 | BollyX® 10.00 Hipopresivos 10.00 | |||
| 10.15 | ||||||
| 10.45 | Pilates 10.45 Yoga 10.45 | Pilates 10.45 Yoga 10.45 | ||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 14.30 | Pilates 14.30 | Pilates 14.30 | ||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.15 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | K-Pop 17.00 Hipopresivos 17.30 | K-Pop 17.00 | ||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | Pilates 18.00 Yoga 18.00 | Hipopresivos 18.00 | Pilates 18.00 | |||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | Raíces Étnicas 18.30 | Heels 18.30 | ||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | BollyX® 19.30 | Danza Tahitiana 19.00 BollyX® 19.30 | ||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | Pilates 20.00 Yoga 20.00 | Pilates 20.00 | ||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | Gea Combat 20.30 | Heels 20.30 | Jazz Musical 20.30 | |||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 |
Lunes
-
Bollywood (Nivel II)17.30 - 18.30
-
17.30 - 18.30
-
Danza Oriental (Nivel I)18.30 - 19.30
-
18.30 - 19.30
-
Bollywood (Nivel III)19.30 - 20.30
-
Tribal Fusión (Nivel I)19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.00
-
Bollywood (Nivel I)20.30 - 21.30
Martes
-
10.00 - 10.30
-
10.00 - 10.30
-
10.45 - 11.45
-
10.45 - 11.45
-
14.30 - 15.30
-
17.00 - 18.00
-
17.30 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
Tribal Fusión (Nivel II)19.00 - 20.00
-
19.30 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
20.00 - 21.00
Miércoles
-
10.00 - 10.30
-
Yoga para Niños NOVEDAD17.00 - 18.00
-
18.00 - 18.30
-
Danza Contemporánea (Nivel I)18.30 - 19.30
-
Danza Oriental Holística NOVEDAD18.30 - 19.30
-
Ballet Flow NOVEDAD19.30 - 20.30
-
Danza Oriental (Nivel II)19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Jueves
-
10.00 - 10.30
-
10.00 - 10.30
-
10.45 - 11.45
-
10.45 - 11.45
-
14.30 - 15.30
-
17.00 - 18.00
-
Danza Urbana (Hip Hop) Adultos18.00 - 19.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.30 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
Yoga Fem NOVEDAD20.00 - 21.00
Viernes
-
Danza Contemporánea (Nivel II)17.30 - 18.30
-
18.30 - 19.30
-
Danza Contemporánea (Nivel I)19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Sábado
-
Técnica y Competición de Danza Urbana Quincenal16.00 - 19.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 |
Jueves
-
Yoga Fem NOVEDAD20.00 - 21.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 |
Miércoles
-
Danza Oriental Holística NOVEDAD18.30 - 19.30
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 |
Miércoles
-
Ballet Flow NOVEDAD19.30 - 20.30
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 |
Miércoles
-
Yoga para Niños NOVEDAD17.00 - 18.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Heels 18.30 | |||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 20.30 | Heels 20.30 | |||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 |
Sábado
-
Técnica y Competición de Danza Urbana Quincenal16.00 - 19.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 | Jazz Musical 20.30 | |||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 |
Viernes
-
20.30 - 21.30
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | Danza Tahitiana 19.00 | |||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 |
Jueves
-
19.00 - 20.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 |
Miércoles
-
Danza Contemporánea (Nivel I)18.30 - 19.30
Viernes
-
Danza Contemporánea (Nivel II)17.30 - 18.30
-
Danza Contemporánea (Nivel I)19.30 - 20.30
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Raíces Étnicas 18.30 | |||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 |
Lunes
-
18.30 - 19.30
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 | Gea Combat 20.30 | |||||
| 20.45 |
Lunes
-
20.30 - 21.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Yoga Facial online 10.00 | |||||
| 10.15 |
Miércoles
-
10.00 - 10.30
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | Yoga 10.45 | Yoga 10.45 | ||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 18.00 | Yoga 18.00 | |||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 20.00 | Yoga 20.00 | |||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Hipopresivos 10.00 | Hipopresivos 10.00 | ||||
| 10.15 | ||||||
| 17.30 | Hipopresivos 17.30 | |||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | Hipopresivos 18.00 | |||||
| 18.15 |
Martes
-
10.00 - 10.30
-
17.30 - 18.00
Miércoles
-
18.00 - 18.30
Jueves
-
10.00 - 10.30
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | BollyX® 10.00 | BollyX® 10.00 | ||||
| 10.15 | ||||||
| 19.30 | BollyX® 19.30 | BollyX® 19.30 | ||||
| 19.45 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | Pilates 10.45 | Pilates 10.45 | ||||
| 11.00 | ||||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 14.30 | Pilates 14.30 | Pilates 14.30 | ||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.15 | ||||||
| 18.00 | Pilates 18.00 | Pilates 18.00 | ||||
| 18.15 | ||||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 20.00 | Pilates 20.00 | Pilates 20.00 | ||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 |
No eventos available!